裝料空間(D*H) | |
φ400*1200 | |
φ500*1800 | |
最高工作溫度 | 2350℃ |
極限真空 | 1Pa |
真空泄漏率 | ≤5×10-3mbarl/s |
真空泵組 | 旋片泵+羅茨泵 |
脫蠟率 | ≥98% |
抽氣速率 | ≤20min |
升溫速率(滿載、<1000℃) | ≤10℃/min |
升溫速率(滿載、≥1000℃) | ≤6℃/min |
低溫段溫度均勻性 | ≤±5℃ |
高溫段溫度均勻性 | ≤±4℃ |
測溫方式 | Wre5-26雙芯熱電偶+紅外測溫儀 |
加熱區(qū)數(shù) | 三區(qū)/四區(qū) |
工藝氣體種類 | Ar、N2 |
電源 | 三相五線制 AC380V±10%/50HZ |
以上參可根據(jù)工藝要求進行調(diào)整,不作為驗收依據(jù),具體以技術方案和協(xié)議為準。 |